Bluewind ProKözvetlen hajtású dugattyús kompresszorok
Coaxial 8 bar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Típus | Sűrítő típusa | Tartány térfogat | Max. nyomás | Lég szállítás | Motor teljesítmény | Fordulat szám | Villamos hálózat | ![]() |
Súly | ||
| H | SZ | M | |||||||||
| liter | bar | l/min | kW | rpm | V/Hz/Ph | mm | mm | mm | kg | ||
| 6DM2PRO | 1 F 241 | 6 | 8 | 240 | 1,5 | 2850 | 230/50/1 | 440 | 460 | 450 | 19 |
| 10DM2PRO | 1 F 241 | 10 | 8 | 240 | 1,5 | 2850 | 230/50/1 | 380 | 355 | 640 | 19 |
| 25DM2PRO | 1 F 241 | 24 | 8 | 240 | 1,5 | 2850 | 230/50/1 | 580 | 280 | 585 | 22 |
| 50DM2PRO | 1 F 241 | 50 | 8 | 240 | 1,5 | 2850 | 230/50/1 | 780 | 390 | 660 | 32 |
| 100DM2PRO | 1 F 241 | 90 | 8 | 240 | 1,5 | 2850 | 230/50/1 | 970 | 455 | 800 | 43 |

3LE-s, maximum kilépő nyomása 10 bar, 2 különböző változatban, és tartálymérettel rendelhető a következő tulajdonságokkal:
| Típus | Sűrítő típusa | Tartány térfogat | Max. nyomás | Lég szállítás | Motor teljesítmény | Fordulat szám | Villamos hálózat | ![]() |
Súly | ||
| H | SZ | M | |||||||||
| liter | bar | l/min | kW | rpm | V/Hz/Ph | mm | mm | mm | kg | ||
| 25DM3PRO | 1 GV 34 | 24 | 10 | 340 | 2,2 | 1450 | 230/50/1 | 625 | 555 | 785 | 44 |
| 2*11DM3PRO | 1 GV 34 | 2*11 | 10 | 340 | 2,2 | 1450 | 230/50/1 | 810 | 625 | 615 | 56 |
Az alábbi űrlap kitöltésével ajánlatot kérhet a kiválasztott termékre:
|
A mező kitöltése kötelező* |
Az összes termék |